Prix Bourdeau
Depuis 1998, un jury (constitué de professeurs de l'IGEAT) attribue chaque année le "Prix Bourdeau" à l'un des meilleurs mémoires de l'année académique précédente. Le lauréat est ainsi récompensé pour la qualité scientifique et rédactionnelle de son mémoire, ainsi que pour le traitement d'un sujet "novateur" et d'un haut intérêt dans le domaine de l'environnement.
La liste ci-dessous répertorie ces mémoires par année académique.
année | nom & prénom | titre | jury | lien |
---|---|---|---|---|
1997-1998 | MAMPAEY Luc | Le programme HAARP et la défense des Etats-Unis. Recherche scientifique ou futur désastre environnemental ? | M. P. SIMON ? ? ? | |
1998-1999 | Pas de prix attribué | |||
1999-2000 | WILLEMS Edith | Etude de périmètre du projet de Parc Naturel de la Senne et de ses affluents | M. B. GODDEN Mme C. BILLEN Mme M.-F. GODART Mme E. NOTTEBOHM Mme C. DELIGNE | |
2000-2001 | DURIEUX Eveline | Protéger la diversité des plantes cultivées. Le cas des variétés anciennes de légumes | M. B. GODDEN M. J.-C. VERHAEGHE Mme C. BILLEN M. M. TANGHE Mme C. ADRIANNE | |
2001-2002 | MARECHAL Kevin | Le mécanisme pour un Développement Propre : Analyse des potentialités socio-économiques et environnementales | M. W. HECQ M. M. PALLEMAERTS M. P. CORNUT M. M. GERMAIN M. T. BERNHEIM | |
2002-2003 | Pas de prix attribué | |||
2003-2004 | BERTRAND Gilles | La gestion des risques liés aux inondations. Quelle politique en Région Wallonne ? | Mme M.-F. GODART M. P. SERVAIS M. B. GODDEN M. P. CORNUT M. R. KLAUS | |
2004-2005 | BONDUELLE Marion | Pistes pour l'élaboration de critères complémentaires à l'évaluation agri-environnementale des exploitations agricoles : application aux bandes enherbées (tournières) | M. B. GODDEN Mme M.-F. GODART M. J.-C. VERHAEGHE M. J. BOGAERT | |
2005-2006 Ex Aequo | DIENG Maa Samba | Etudes des expériences de responsabilisation des communautés de base dans la création et la gestion d'aires protégées : Cas de l'Espace Naturel Communautaire Kër Cupaam et de la Réserve Naturelle Communautaire de la Somone | Mme M.-F. GODART M. J.-C. VERHAEGHE Mme C. BILLEN Mme V. JOIRIS | |
2005-2006 Ex Aequo | BROHE Arnaud | Prise en compte des émissions de l'aviation civile internationale dans un régime post-Kyoto | M. E. HANNON M. W. HECQ M. P. RENAUDIERE M. E. ZACCAÏ M. J. KUMMER Mme E. VAN DEN BROEK | |
2006-2007 | KAKESA TAMPWO Alain | Jacinthe (Eichhornia crassipes Mart. Sloms L.) : une peste à valoriser ? | M. J.-C. VERHAEGHE M. B. GODDEN Mme M.-F. GODART M. P. JACOBS | |
2007-2008 | SCOHIER Claire | Mise à l'enquête de cinq décennies de 'démocratie urbaine' bruxelloise sous le prisme de la mobilité | Mme C. BILLEN M. C. VANDERMOTTEN M. E. ZACCAÏ M. A. MIHALY | |
2008-2009 Ex Aequo | DENOISEUX Delphine | L'exportation de déchets dangereux de l'Union européenne vers l'Afrique. Le cas de Probo Koala | M. E. ZACCAÏ M. J.-P. HANNEQUART M. M. PALLEMAERTS Mme I. BUCCELLA | |
2008-2009 Ex Aequo | VANHULST Julien | Menaces et perspectives pour la préservation de la biodiversité de l'archipel Juan Fernandez (Chili) | Mme M.-F. GODART M. B. GODDEN Mme V. JOIRIS M. J. LEJOLY M. P. L. KUNSCH M. C. PERRIER | |
2009-2010 | SARROUY Carla | Insécurité alimentaire au Sénégal : l'agroécologie comme réponse à la sous-alimentation et à la dégradation de l'environnement dans un pays en développement | Mme M.-F. GODART Mme M. VISSER M. W. HECQ Mme E. WOLFF | |
2010-2011 | VAN DE MAELE Marjan | Analyse de l'impact de différents scénarios énergétiques sur l'Empreinte écologique en Belgique | M. M. HUART M. E. ZACCAÏ M. T. BAULER M. B. KESTEMONT | |
2011-2012 | FAMEREE Bénédicte | Le Gallium, un métal rare, inépuisable grâce à sa production secondaire - Impacts et enjeux environnementaux et économiques de sa production jusqu'à sa récupération | M. M. DEGREZ Mme N. MATTIELLI M. J.-M. DECROLY M. P. VAN DEN BOSSCHE | |
2012-2013 | FRANSOLET Aurore | Etude sur la perception des acteurs wallons par rapport au mix d'instruments d'action publique à mettre en œuvre dans le cadre des futures politiques de transition bas-carbone | M. T. BAULER M. E. HANNON M. A. BROHE M. J. PESTIAUX M. E. ZACCAÏ | |
2013-2014 | SUREAU Solène | Entre food miles et circuits courts : Essai de comparaison des circuits de distribution du bio en Belgique à partir d’une analyse de cycle de vie de légumes wallons du champ à l’étal | M. T. BAULER M. B. GODDEN M. W. ACHTEN Mme D. VAN DAM | |
2014-2015 | LECLERCQ Jérôme | Approche systémique d'impacts des micro-plastiques et du bisphénol A au sein de différents niveaux trophiques du bassin méditerranéen et analyse des politiques européennes actuelles en la matière | M. J.-L. KUNSCH Mme M.-F. GODART Mme A. STEENHOUT M. J.-M. DECROLY | |
2015-2016 | TOWA KOUOKAM Edgar | Evaluation environnementale de cycle de vie des impacts et des services écosystémiques d'une toiture verte comparée à une toiture classique à Bruxelles | M. M. DEGREZ M. W. ACHTEN Mme M.-F. GODART M. M. WILSON | |
2015-2016 | COULON Violaine | Investigation de l’origine antarctique possible du “Meltwater Pulse 1A” à l’aide du modèle numérique de calotte glaciaire à couplage thermomécanique f.ETISh | ||
2016-2017 | MARTENS Quentin | Agriculteurs conventionnels convertis à l'agriculture biologique : des changement de pratiques à la redécouverte de la complexité de l'environnement | M-F. GODART B. GODDEN T. BAULER M. VISSER |
.
Les mémoires présents sur ce site appartiennent à leur auteur. Ce site vous permet de les consulter, mais non de les reproduire ou de les publier sans l'accord écrit de leur auteur. © 2015 IGEAT | Master en Sciences et Gestion de l'Environnement